Zapewne trafiłeś tutaj, szukając recenzji konkretnego hotelu, który planujesz wynająć. Zachęcamy jednak do przeczytania ocen także innych hoteli z tego województwa. Być może nasze opinie zweryfikują to, co przeczytałeś na stronach internetowych – wizytówkach konkretnych hoteli. Porównaj 3-4 hotele (nawet te, o których wcześniej nie myślałeś) i dopiero wtedy podejmij świadomą decyzję.
Wszystkie nasze opisy stworzyliśmy na podstawie naszych pobytów w recenzowanych obiektach – gdy realizowaliśmy tam spotkania integracyjne lub gry team building.
| Nazwa hotelu kliknij nazwę aby przeczytać recenzję |
Miasto | Standard*** | Wielkość* | Lokalizacja** |
| Warsaw Plaza Hotel | Warszawa | komfortowy | duży | w mieście |
| Pałac Mała Wieś | okolice Grójca | luksusowy | średni | cicha okolica |
| Różany Dwór | Skrzeszew | komfortowy | mały | cicha okolica/plener/ na obrzeżach miasta |
| Four Points by Sheraton | Warszawa | komfortowy | duży | w mieście |
| Artis Loft | Mszczonów | średni | średni | przy drodze ekspresowej |
| Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Promenada | Białobrzegi | średni | średni | cicha okolica i plener |
| Hit | Warszawa Praga | skromny | średni | w mieście |
| 4 Żywioły | Falenty | średni | średni | cicha okolica |
| Arche Hotel Krakowska | Warszawa | luksusowy | duży | w mieście |
| Talaria Resort&SPA | Trojanów | luksusowy | średni | cicha okolica |
| Noce i dnie | Konstancin – Jeziorna | komfortowy | kameralny | cicha okolica |
| Pałac Łochów | Łochów | średni | duży | cicha okolica |
| Dworek nad Pilicą | Nowe Miasto | komfortowy | średni | na obrzeżach miasta |
| Boss | Warszawa | średni | duży | przedmieścia |
| Sielanka | Warka | średni | średni | cicha okolica i plener |
| Marina Diana | Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim | średni/komfortowy | średni | cicha okolica |
| Z- Hotel Business & Spa | Otwock | komfortowy | średni | w mieście |
| Pałac Jabłonna | Jabłonna | średni | średni | cicha okolica |
| Narvil | Serock | luksusowy | duży | cicha okolica |
| Villa Holiday Park | Warszawa | nieco poniżej średniego | duży | przy drodze przejazdowej |
| Klub Arco | Warszawa | nieco poniżej średniego | brak miejsc noclegowych | blisko centrum miasta |
| Ossa | k. Rawy Mazowieckiej | b. komfortowy | b. duży | cicha okolica |
| Kawallo | Słubice k. Płocka | komfortowy | średni | cicha okolica |
| Pałac Palczew | k. Warki | średni | kameralny | cicha okolica |
| Hotel 500 | Zegrze | średni | duży | przy trasie |
| Klub Mila | Zegrzynek | średni | średni | cicha okolica |
| Pan Tadeusz | Serock | komfortowy | średni | cicha okolica |
| Warszawianka | Jachranka | luksusowy | b. duży | cicha okolica |
| Holiday Inn | Józefów | luksusowy | duży | cicha okolica |
| Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy Exploris | Serock | skromny | duży | pod miastem |
| Afrodyta Business & SPA | Tartak Brzózki k. Radziejowic | luksusowy | średni | cicha okolica |
| Kuźnia Napoleońska | k. Sochaczewa | średni | duży | przy trasie |
| Mercure Warszawa Airport | Warszawa | komfortowy | duży | w mieście |
| Exploris Koszelówka | k. Płocka | skromny | średni | cicha okolica |
| Manor House | k. Radomia | luksusowy | średni | cicha okolica |
| Pałac Radziejowice | Radziejowice | skromny | średni | cicha okolica |
| Windsor Palace Hotel & Conference Center | Jachranka k. Warszawy | komfortowy | duży | cicha okolica |
| Pałacyk Otrębusy | Otrębusy k/Warszawy | komfortowy | średni | przy trasie |
| Gościniec Wiecha | Kawęczyn k. Grójca | skromny | kameralny | poza miastem |
| Pałac Łuszczewskich | Leszno k. Błoni | skromny | średni | cicha okolica |
| Leśny Dwór | Skaryszew k.Radomia | średni | kameralny | przy trasie |
| Lawenda ParkHotel | Serock | skromny | średni | cicha okolica |
| Airport Hotel Okęcie | Warszawa | komfortowy | duży | w mieście |
Legenda:
- Wielkość hotelu*: rozróżniamy w naszym blogu obiekty wielkości kameralnej (do ok. 40 miejsc), średnie (40-150 miejsc) i duże (powyżej 150 miejsc):
- Charakter lokalizacji**: wyróżniamy trzy typy lokalizacji: w mieście / przy ruchliwej trasie / cicha okolica i plener
- Standard***: skromny (ekonomiczne obiekty klasy jedno i dwugwiazdkowej lub zbliżone) / średni (hotele trzygwiazdkowe i zbliżone) / luksusowy (hotele klasy czterogwiazdkowej, pięciogwiazdkowej i podobnej – jednak nasza ocena nie musi być tożsama z faktyczną ilością gwiazdek, wynika z naszej oceny infrastruktury hotelowej)
W niniejszym portalu trenerzy Training Projects opisują obiekty konferencyjne posiadające infrastrukturę kongresową na eventy korporacyjne, wykłady czy szkolenia team building. Rekomendują, albo też odradzają, w zależności od swoich doświadczeń z tym obiektem. Piszemy bowiem wyłącznie o ośrodkach, które odwiedziliśmy osobiście, przygotowując tam treningi zamknięte, eventy motywacyjne, lub szkolenia team building. Opublikowane w tym miejscu opinie są typowo subiektywne i odzwierciedlają tylko i wyłącznie nasze osobiste odczucia po wizycie w obiekcie.
